Creation and Action through Pen
C.A.P.のゼミテストの指導結果を見てみよう!
2012年 センター試験結果速報

C.A.P.一浪生における平成23年センターとの差
順位 教科 H23
センター平均
H24
センター平均
H23・H24の差
1 倫理 63.0 89.0 +26.0
2 世界史 57.5 79.0 +21.5
3 化学 57.3 76.4 +19.1
4 数学IA 63.7 81.3 +17.6
5 国語(100点換算) 58.0 73.1 +15.1
6 物理 67.1 81.1 +14.1
7 生物 65.9 77.5 +11.6
8 英語(筆記100点換算) 65.5 76.2 +10.7
9 地学 67.5 77.0 09.5
10 数学IIB 55.4 63.6 08.2
11 日本史 70.1 75.6 05.5
12 英語(リスニング100点換算) 58.5 60.4 01.9
13 地理 65.6 66.7 01.1
14 現社 61.3 60.0 01.3
15 政経 63.0 56.0 07.0
--- 倫理・政経 --- 71.7 ---
5教科合計
 理系 (900点)
548.9 654.6 +105.7
5教科合計
 文系 (900点)
616.7 702.3 + 85.6

C.A.P.生とセンター平均の差
教科 センター集計平均 C.A.P.平均 全国平均との差
1 英語 (筆記) 124.2 156.7 +32.6
2 英語 (リスニング) 24.6 30.4 + 5.9
3 数学IA 70.0 83.7 +13.7
4 数学IIB 51.2 66.2 +15.0
5 国語 118.0 147.9 +30.0
6 物理 68.0 84.3 +16.3
6 化学 65.1 77.4 +12.3
8 生物 64.0 77.0 +13.0
9 地学 69.5 77.0 + 7.5
10 日本史 67.9 70.6 + 2.7
11 世界史 60.9 77.0 +16.1
12 地理 62.2 67.9 + 5.7
13 政経 58.0 60.4 + 2.4
14 現社 52.1 70.0 +17.9
15 倫理 69.0 87.8 +18.8
16 倫理・政経 67.1 70.5 + 3.4
5教科合計
 理系 (900点)
※ 589.0 682.0 + 93.0
5教科合計
 文系 (900点)
※ 570.0 686.8 +116.8
センター集計平均点は入試センター発表のもの(2/2現在)。
ただし、5教科平均は駿台・ベネッセ推定による。

Copyright © 1998-2011 C.A.P. All rights reserved.